| Unsur | Parameter | |
Baterai | 6S82P,18650-2200mAh | ||
Tegangan Nominal | 22.2V | ||
Kapasitas Nominal | 180Ah (6A Discharge @25℃) | ||
Ukuran/mm | L465±2× W245±2× H483 ±1 | ||
Berat badan | 42.5±0,05 Kg | ||
Ketahanan Internal | ≤70mΩ | ||
Tegangan Pengisian Daya Maks | 25.2V | ||
Tegangan Pemotongan Debit | 18V | ||
Kabel | Kabel tahan air sesuai kebutuhan pelanggan | ||
Arus Pelepasan Berkelanjutan Maks | 10a | ||
Arus Debit Puncak | 25A (kurang dari 5s) | ||
Pengisian Daya Maks Saat Ini | 10a | ||
Tegangan Perlindungan Over-Charge | 4.25V per seri tunggal | ||
Tegangan Perlindungan Pelepasan Berlebihan | 2.75 V per seri tunggal | ||
Proteksi Arus-Atas | 30±5A | ||
Konsumsi Daya Saluran | ≤200uA | ||
Metode Pengisian Daya (Pada suhu kamar, CC-CV, hingga tegangan konsisten 25,2V, dan arus mencapai 600mA) | Biaya Standar | 6A saat ini +12.6V tegangan konsisten | |
Pengisian Cepat | Tegangan konsisten +25.2V saat ini | ||
Kondisi dan Waktu Penyimpanan (Dengan kapasitas 50% tersisa, waktu terpanjang untuk penyimpanan pada kisaran suhu yang berbeda. Atau, pemeliharaan diperlukan.) | ≤1 bulan | -20℃~60℃ | |
≤3 bulan | -20℃~45℃ | ||
≤6 bulan | -20℃~25℃ | ||
Persyaratan Kondisi Penyimpanan pada Kelembaban | ≤75% RH | ||
Siklus Hidup(Pelepasan 5A, 100%DOD,hingga 80% Kapasitas Tetap) | ≥500 siklus (@25℃) | ||
Kinerja Keselamatan | Tes Arus Pendek | Tidak ada api, tidak ada ledakan | |
Drop Test (dijatuhkan ke piring keras dari 1m) | Tidak ada api, tidak ada ledakan, tidak ada asap | ||
Tes pengisian daya berlebihan | Tidak ada api, tidak ada ledakan |
1.) Kekuatan Hijau Nyata Paduan khusus digunakan untuk bahan pelat baterai, tidak termasuk bahan berbahaya seperti antimon dan kadmium, dll lingkungan. Dan baterai juga menggunakan Nanomaterial Gell tertentu, jadi maka tidak mungkin untuk menumpahkan asam bahkan jika penutupnya rusak. |
2.) Ketahanan Internal Rendah Menggunakan clapboard tahan internal rendah yang diimpor dan kerajinan khusus dapat membiarkan baterai yang dikebiri memiliki keuntungan dari ketahanan internal yang rendah, kapasitas baterai yang baik dan kinerja pelepasan efisiensi tinggi. |
3.) Tingkat Pemakaian Mandiri Rendah Kurang dari 3% setiap bulan, Asam Timbal kurang dari 15% menurut Standar Baterai China. |
4.) Tingkat Gas rendah Tingkat gas baterai gelled hanya 5% dari baterai tertutup biasa. |
5.) Desain Umur panjang Umur lebih besar dari 1000 kali pada 25℃, baterai biasa hanya 600 kali oleh Standar Industri. Umur akan sangat bervariasi dengan cara digunakan, bagaimana itu dipertahankan dan diisi daya, suhu, dan faktor-faktor lainnya. Tapi biasanya 5-8 tahun. |
6.) Kisaran suhu yang lebih luas -30℃ke 55℃, Beradaptasi dengan baik dalam kondisi suhu dan pengisian daya dan pelepasan yang berbeda |
7.) Kemampuan pemulihan debit yang sangat baik Ketika mengisi daya hampir ke 0V, maka pendekkan bipolar baterai untuk 24 Jam dan isi ulang lagi sepenuhnya dan operasikan 5 Kali. Baterai dapat mengeluarkan 90% dari kapasitas awal ketika keluar hingga 10,5V setiap saat. |
Tujuan kami: Mendukung setiap pelanggan dengan produk berkualitas dan layanan yang penuh perhatian, mewujudkan impian mereka, Bersama-sama kami menerangi dunia.
Penjepit Baterai | Kabel Baterai | Baterai Kecil |
| ||
Tipe Box-Burying Baterai | Pengepakan Baterai UPS | Kemasan Karton Baterai Kecil |
|
|
|
Kemasan Karton | Pengujian Baterai | Pengepakan-OEM Karton Hijau |
|
|
|
Pemuatan Kontainer | Instalasi Situs | Instalasi Situs |
|
|
|
Faq:
T1: Apa ketentuan pembayaran Anda?
A: Kami menerima T / T, L / C untuk jumlah besar, PayPal, Western Union, Pembayaran dalam jumlah kecil, Gram Uang
T2: Bagaimana waktu pengiriman?
A: Biasanya akan memakan waktu sekitar satu minggu untuk produksi.
T3: Bagaimana dengan standar paket?
A: Untuk kapasitas kecil, ia menggunakan karton, tetapi untuk kapasitas besar, kita harus menggunakan kotak kayu yang kuat untuk perlindungan.
T4: Bisakah Anda mencetak logo saya di penutup baterai?
A: Ya, OEM tersedia, kami dapat mencetak logo Anda pada kotak baterai, dan Anda dapat menawarkan logo Anda.
Tag populer: baterai lithium 180ah, Cina, produsen, pemasok, pabrik, buatan Cina